
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        意大利甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔丹·泽穆拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 塞库·迪亚瓦拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 奥伊尔·扎拉加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 拉兹万·萨瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 马杜卡·奥克耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 马泰奥·帕尔马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 伊德里萨·盖耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 达尼埃莱·帕德利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 托马斯·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 基南·戴维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 奥马尔·索莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 瓦科安·巴约 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 桑迪·洛夫里奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 金斯利·伊希布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 德乌洛费乌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 卡尔斯特罗姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 亚当·布克萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 哈桑·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马可·卡辛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 阿卜杜拉耶·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 朱利奥·文恰蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 乔埃莱·韦努蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 鲁伊·莫德斯托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 托马斯·克里斯滕森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 尼科洛·贝托拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚历山德罗·扎诺利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 列侬·米勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 萨巴·戈利奇泽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 伊克尔·布拉沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 亚瑟·阿塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 亚历山德罗·农齐安特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 伊德里萨·盖耶 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 伊德里萨·盖耶 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2025-09-01 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2025-08-26 | 亚当·布克萨 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2025-08-02 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 亚瑟·阿塔 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 尼科洛·贝托拉 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 塞库·迪亚瓦拉 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 瓦科安·巴约 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚瑟·阿塔 | 租借结束 | 梅斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-02-04 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 塞库·迪亚瓦拉 | 租借 | 卢捷斯 | 租借 | 
| 2025-02-03 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借 | 佛罗伦萨 | 租借 | 
| 2025-02-02 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2025-01-16 | 德乌洛费乌 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-10 | 伊德里萨·盖耶 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2025-01-09 | 塞库·迪亚瓦拉 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2025-01-02 | 奥马尔·索莱 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2024-09-14 | 奥马尔·索莱 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-09-06 | 塞库·迪亚瓦拉 | 已签约 | 法兰波垒斯 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 瓦科安·巴约 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 亚瑟·阿塔 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2024-08-30 | 鲁伊·莫德斯托 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2024-08-29 | 瓦科安·巴约 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2024-08-23 | 拉兹万·萨瓦 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2024-08-06 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2024-08-03 | 卡尔斯特罗姆 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2024-07-31 | 伊克尔·布拉沃 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2024-07-11 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借 | 热那亚 | 租借 | 
| 2024-07-11 | 亚当·布克萨 | 转会 | 中日德兰 | 转会 | 
| 2024-07-05 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借 | 亚特兰大 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 马泰奥·帕尔马 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 伊克尔·布拉沃 | 已签约 | 勒沃库森 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 亚当·布克萨 | 租借结束 | 朗斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 伊克尔·布拉沃 | 租借结束 | 勒沃库森U19 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借结束 | 加拉塔萨雷 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 塞库·迪亚瓦拉 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 | 塞库·迪亚瓦拉 | 租借 | 比尔肖特 | 租借 | 
| 2024-01-17 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借 | 萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2024-01-06 | 萨巴·戈利奇泽 | 转会 | 恩波利 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 基南·戴维斯 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2023-08-24 | 马杜卡·奥克耶 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2023-08-18 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 租借 | 阿斯顿维拉 | 租借 | 
| 2023-07-25 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2023-07-18 | 亚当·布克萨 | 租借 | 安塔利亚体育 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 伊克尔·布拉沃 | 已签约 | 皇家马德里U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 列侬·米勒 | 已签约 | 马瑟韦尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 乔丹·泽穆拉 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 塞库·迪亚瓦拉 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥伊尔·扎拉加 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 哈桑·卡马拉 | 租借结束 | 乌迪内斯 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 瓦科安·巴约 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 尼科洛·贝托拉 | 租借结束 | 斯佩齐亚 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 基南·戴维斯 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2023-02-08 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 转会 | 加拉塔萨雷 | 转会 | 
| 2023-02-01 | 鲁伊·莫德斯托 | 转会 | AIK索尔纳 | 转会 | 
| 2023-01-30 | 瓦科安·巴约 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2023-01-25 | 亚瑟·阿塔 | 已签约 | 梅斯 | 已签约 | 
| 2023-01-07 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借 | 桑普多利亚 | 租借 | 
| 2022-08-31 | 尼科洛·贝托拉 | 租借 | 蒙蒂维亚奇 | 租借 | 
| 2022-08-29 | 金斯利·伊希布 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2022-08-29 | 伊克尔·布拉沃 | 租借 | 皇家马德里卡斯蒂亚 | 租借 | 
| 2022-08-23 | 哈桑·卡马拉 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2022-08-22 | 哈桑·卡马拉 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2022-08-13 | 基南·戴维斯 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2022-08-07 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 转会 | 安特卫普 | 转会 | 
| 2022-07-28 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 转会 | 卢多格雷茨 | 转会 | 
| 2022-07-02 | 瓦科安·巴约 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 瓦科安·巴约 | 转会 | 沙勒罗瓦 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 亚瑟·阿塔 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 桑迪·洛夫里奇 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 亚当·布克萨 | 转会 | 朗斯 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 瓦科安·巴约 | 租借结束 | 根特 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马杜卡·奥克耶 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 基南·戴维斯 | 租借结束 | 阿斯顿维拉 | 租借结束 | 
| 2022-01-28 | 拉兹万·萨瓦 | 转会 | 克卢日 | 转会 | 
| 2022-01-04 | 哈桑·卡马拉 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2022-01-02 | 马杜卡·奥克耶 | 租借 | 鹿特丹斯巴达 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 基南·戴维斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 马杜卡·奥克耶 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2022-01-01 | 瓦科安·巴约 | 租借 | 沙勒罗瓦 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 萨巴·戈利奇泽 | 已签约 | 古泰斯鱼雷 | 已签约 | 
| 2021-08-27 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 转会 | 柏林赫塔 | 转会 | 
| 2021-07-28 | 伊克尔·布拉沃 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2021-07-09 | 瓦科安·巴约 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉兹万·萨瓦 | 已签约 | 都灵 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 尼科洛·贝托拉 | 已签约 | 斯佩齐亚 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 瓦科安·巴约 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借结束 | 那不勒斯 | 租借结束 | 
| 2021-02-01 | 奥伊尔·扎拉加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技 | 已签约 | 
| 2021-01-30 | 德乌洛费乌 | 转会 | 乌迪内斯 | 转会 | 
| 2021-01-29 | 德乌洛费乌 | 租借结束 | 沃特福德 | 租借结束 | 
| 2021-01-01 | 卡尔斯特罗姆 | 转会 | 波兹南莱赫 | 转会 | 
| 2020-10-05 | 德乌洛费乌 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2020-09-22 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借 | 利哥纳诺萨卢斯 | 租借 | 
| 2020-09-06 | 鲁伊·莫德斯托 | 已签约 | 洪卡 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 尼科洛·贝托拉 | 已签约 | 斯佩齐亚U20 | 已签约 | 
| 2020-09-01 | 亚历山德罗·扎诺利 | 已签约 | 那不勒斯 | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 瓦科安·巴约 | 租借 | 图卢兹 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 乔丹·泽穆拉 | 已签约 | 伯恩茅斯 | 已签约 | 
| 2020-07-28 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 转会 | 杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2020-07-27 | 奥马尔·索莱 | 转会 | 萨尔茨堡红牛 | 转会 | 
| 2020-07-15 | 马杜卡·奥克耶 | 转会 | 鹿特丹斯巴达 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 伊克尔·布拉沃 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 亚瑟·阿塔 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 哈桑·卡马拉 | 转会 | 尼斯 | 转会 | 
| 2020-07-01 | 塞库·迪亚瓦拉 | 已签约 | 亨克B队 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 租借结束 | 亨克 | 租借结束 | 
| 2020-01-06 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 租借 | 贝弗伦 | 租借 | 
| 2020-01-01 | 亚当·布克萨 | 转会 | 新英格兰革命 | 转会 | 
| 2019-09-12 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 已签约 | 阿贾克斯 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 拉兹万·萨瓦 | 租借 | 佩斯卡拉青年队 | 租借 | 
| 2019-08-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 已签约 | 赫尔辛格 | 已签约 | 
| 2019-07-08 | 乔丹·泽穆拉 | 已签约 | 伯恩茅斯U21 | 已签约 | 
| 2019-07-03 | 桑迪·洛夫里奇 | 已签约 | 卢加诺 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 尼科洛·贝托拉 | 已签约 | 斯佩齐亚青年队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚瑟·阿塔 | 已签约 | 梅斯U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥伊尔·扎拉加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 金斯利·伊希布 | 转会 | 科隆 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 已签约 | 阿晓斯U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 亚历山德罗·扎诺利 | 转会 | 那不勒斯U19 | 转会 | 
| 2019-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借结束 | 卡尔皮 | 租借结束 | 
| 2019-01-08 | 瓦科安·巴约 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2018-07-13 | 拉兹万·萨瓦 | 转会 | 尤文图斯U20 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 奥马尔·索莱 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 转会 | 亨克 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 德乌洛费乌 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 亚当·布克萨 | 转会 | 什切青波贡 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 马杜卡·奥克耶 | 已签约 | 杜塞尔多夫业余队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2018-06-30 | 奥马尔·索莱 | 租借结束 | 拉瓦勒 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 亚当·布克萨 | 租借结束 | 卢宾扎格勒比 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 德乌洛费乌 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2018-03-13 | 瓦科安·巴约 | 已签约 | 多瑙斯特雷达 | 已签约 | 
| 2018-01-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 租借 | 那不勒斯U19 | 租借 | 
| 2018-01-29 | 德乌洛费乌 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2018-01-22 | 奥马尔·索莱 | 租借 | 里昂 | 租借 | 
| 2018-01-08 | 亚当·布克萨 | 租借 | 什切青波贡 | 租借 | 
| 2017-11-30 | 卡尔斯特罗姆 | 租借结束 | 尤尔加登 | 租借结束 | 
| 2017-08-10 | 卡尔斯特罗姆 | 租借 | 布洛马波卡纳 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 奥马尔·索莱 | 已签约 | 拉瓦勒 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 已签约 | 阿贾克斯U19 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 亚历山德罗·扎诺利 | 已签约 | 卡皮青年队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 德乌洛费乌 | 转会 | 巴塞罗那 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 基南·戴维斯 | 已签约 | 阿斯顿维拉 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乔丹·泽穆拉 | 已签约 | 查尔顿竞技U18 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 奥伊尔·扎拉加 | 已签约 | 巴斯科尼亚 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 已签约 | 国际米兰 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 马杜卡·奥克耶 | 已签约 | 杜塞尔多夫U19 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 哈桑·卡马拉 | 租借结束 | 兰斯 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 租借结束 | 什切青波贡 | 租借结束 | 
| 2017-06-30 | 德乌洛费乌 | 租借结束 | 埃弗顿 | 租借结束 | 
| 2017-02-22 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 租借 | 奥尔什丁 | 租借 | 
| 2017-01-25 | 哈桑·卡马拉 | 租借 | 卢西塔诺 | 租借 | 
| 2017-01-23 | 德乌洛费乌 | 租借 | AC米兰 | 租借 | 
| 2016-08-31 | 亚当·布克萨 | 转会 | 卢宾扎格勒比 | 转会 | 
| 2016-08-31 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 已签约 | 恩特拉青年队 | 已签约 | 
| 2016-07-27 | 托马斯·克里斯滕森 | 已签约 | 布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥伊尔·扎拉加 | 已签约 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 基南·戴维斯 | 已签约 | 阿斯顿维拉U23 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 马杜卡·奥克耶 | 已签约 | 勒沃库森U19 | 已签约 | 
| 2015-12-03 | 基南·戴维斯 | 已签约 | 阿斯顿维拉U18 | 已签约 | 
| 2015-09-12 | 瓦科安·巴约 | 转会 | 沙希尔 | 转会 | 
| 2015-08-27 | 哈桑·卡马拉 | 已签约 | 兰斯 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 德乌洛费乌 | 转会 | 埃弗顿 | 转会 | 
| 2015-07-01 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 已签约 | 费伦天拿青年队 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奥伊尔·扎拉加 | 已签约 | 毕尔包U18 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 尤尔根·埃克勒卡姆 | 已签约 | 阿贾克斯U17 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡 | 已签约 | 
| 2015-06-30 | 德乌洛费乌 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2015-01-22 | 卡尔斯特罗姆 | 已签约 | 尤尔加登 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 已签约 | 什切青波贡B队 | 已签约 | 
| 2014-08-14 | 德乌洛费乌 | 租借 | 塞维利亚 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 桑迪·洛夫里奇 | 已签约 | 格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 金斯利·伊希布 | 已签约 | 兹沃勒 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 已签约 | 亨克 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 哈桑·卡马拉 | 已签约 | 沙托鲁 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 马杜卡·奥克耶 | 已签约 | 勒沃库森U17 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 亚当·布克萨 | 已签约 | 格但斯克莱吉亚 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 已签约 | 海牙 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 已签约 | 斯维施 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 德乌洛费乌 | 租借结束 | 巴塞罗那 | 租借结束 | 
| 2014-01-01 | 桑迪·洛夫里奇 | 已签约 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | 
| 2013-08-01 | 卡尔斯特罗姆 | 已签约 | 布洛马波卡纳 | 已签约 | 
| 2013-07-10 | 德乌洛费乌 | 租借 | 埃弗顿 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 德乌洛费乌 | 已签约 | 巴塞罗那 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 已签约 | 都灵 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 亚当·布克萨 | 已签约 | 克拉科夫青年队 | 已签约 | 
| 2013-01-01 | 卡尔斯特罗姆 | 已签约 | 布洛马波卡纳U19 | 已签约 | 
| 2012-08-27 | 达尼埃莱·帕德利 | 已签约 | 乌迪内斯 | 已签约 | 
| 2012-08-16 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2012-08-01 | 哈桑·卡马拉 | 已签约 | LB沙托鲁B队 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 金斯利·伊希布 | 已签约 | 兹沃尔U19 | 已签约 | 
| 2012-06-30 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2011-08-01 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 已签约 | 卢多格雷茨 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 德乌洛费乌 | 已签约 | 巴塞罗那B队 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借 | 乌迪内斯 | 租借 | 
| 2011-06-30 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 租借结束 | 欧本 | 租借结束 | 
| 2011-06-30 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2011-01-01 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 租借 | 梅赫伦 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 德乌洛费乌 | 已签约 | 巴塞罗那U19 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借 | 巴里 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 德乌洛费乌 | 已签约 | 巴塞罗那U16 | 已签约 | 
| 2009-06-30 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2008-07-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 转会 | 哥本哈根 | 转会 | 
| 2008-07-01 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 已签约 | 欧本 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借 | 阿维利诺 | 租借 | 
| 2008-06-30 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借 | 比萨 | 租借 | 
| 2007-07-01 | 克里斯蒂安·卡巴塞尔 | 已签约 | 欧本U19 | 已签约 | 
| 2007-06-30 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借 | 利物浦 | 租借 | 
| 2006-12-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2006-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借 | 克罗托内 | 租借 | 
| 2006-06-30 | 达尼埃莱·帕德利 | 租借结束 | 桑普多利亚 | 租借结束 | 
| 2005-01-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2004-07-01 | 达尼埃莱·帕德利 | 已签约 | 桑普多利亚 | 已签约 | 
| 2002-07-01 | 托马斯·克里斯滕森 | 已签约 | 林比 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 2026-06-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 2026-06-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2026-06-30 | 伊德里萨·盖耶 | 2026-06-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 亚历山德罗·扎诺利 | 2025-09-01 | 那不勒斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 伊德里萨·盖耶 | 2025-09-01 | 梅斯 | 0 | 
| 2025-09-01 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 2025-09-01 | 加拉塔萨雷 | 2500000 | 
| 2025-08-26 | 亚当·布克萨 | 2025-08-26 | 中日德兰 | 5000000 | 
| 2025-08-02 | 雅库布·彼得罗夫斯基 | 2025-08-02 | 卢多格雷茨 | 3000000 | 
| 2025-07-01 | 尼科洛·贝托拉 | 2025-07-01 | 斯佩齐亚 | 0 | 
| 2025-07-01 | 亚瑟·阿塔 | 2025-07-01 | 梅斯 | 8000000 | 
| 2025-06-30 | 瓦科安·巴约 | 2025-06-30 | 沃特福德 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚瑟·阿塔 | 2025-06-30 | 乌迪内斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 亚历山德罗·扎诺利 | 2025-06-30 | 热那亚 | 0 | 
| 2025-06-30 | 塞库·迪亚瓦拉 | 2025-06-30 | 卢捷斯 | 0 | 
| 2025-06-30 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 2025-06-30 | 佛罗伦萨 | 0 | 
| 2025-02-04 | 尼科洛·扎尼奥洛 | 2025-02-04 | 亚特兰大 | 3200000 | 
| 2025-02-03 | 塞库·迪亚瓦拉 | 2025-02-03 | 乌迪内斯 | 0 | 
