
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     欧足联欧洲联赛
                                        欧足联欧洲联赛  
                                    
  
                                    
                                         英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        英格兰超级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥马里·哈钦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 尼科洛·萨沃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 尼古拉·米伦科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 威利·博利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 奥拉·埃纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 韦恩·亨尼西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 安格斯·冈恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 易卜拉希马·桑加雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 赖恩·耶茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 道格拉斯·路易斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 尼古拉斯·多明格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿诺·卡利穆恩多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 丹·恩多耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 内科·威廉姆斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 迪莱内·巴克瓦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 费利佩·莫拉托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 雅伊尔·库尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 扎克·阿博特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 穆里略·圣地亚哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 道格拉斯·路易斯 | 租借结束 | 尤文图斯 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 迪莱内·巴克瓦 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2025-08-31 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-30 | 尼科洛·萨沃纳 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2025-08-21 | 道格拉斯·路易斯 | 租借 | 诺丁汉森林 | 租借 | 
| 2025-08-06 | 安格斯·冈恩 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2025-07-31 | 丹·恩多耶 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2025-07-11 | 雅伊尔·库尼亚 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 扎克·阿博特 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2025-05-31 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2025-02-10 | 雅伊尔·库尼亚 | 转会 | 博塔弗戈 | 转会 | 
| 2025-02-03 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借 | 布莱克本 | 租借 | 
| 2025-01-13 | 韦恩·亨尼西 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2024-08-30 | 费利佩·莫拉托 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2024-08-08 | 尼科洛·萨沃纳 | 已签约 | 尤文图斯 | 已签约 | 
| 2024-07-18 | 尼古拉·米伦科维奇 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 奥马里·哈钦森 | 转会 | 伊普斯维奇 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 韦恩·亨尼西 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-07-01 | 道格拉斯·路易斯 | 转会 | 尤文图斯 | 转会 | 
| 2024-05-31 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 奥马里·哈钦森 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-01-24 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借 | 沃特福德 | 租借 | 
| 2024-01-23 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2024-01-01 | 雅伊尔·库尼亚 | 已签约 | 桑托斯 | 已签约 | 
| 2023-09-15 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2023-09-01 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 易卜拉希马·桑加雷 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-09-01 | 尼古拉斯·多明格斯 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-08-31 | 穆里略·圣地亚哥 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2023-08-14 | 丹·恩多耶 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2023-08-08 | 迪莱内·巴克瓦 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-22 | 奥拉·埃纳 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2023-07-20 | 奥马里·哈钦森 | 租借 | 伊普斯维奇 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 奥马里·哈钦森 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 扎克·阿博特 | 已签约 | 诺丁汉森林U21 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2023-05-31 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 租借结束 | 曼城U23 | 租借结束 | 
| 2023-01-01 | 穆里略·圣地亚哥 | 已签约 | 科林蒂安 | 已签约 | 
| 2022-09-01 | 威利·博利 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-08-30 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 租借 | 勒沃库森 | 租借 | 
| 2022-08-13 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-08-11 | 阿诺·卡利穆恩多 | 转会 | 雷恩 | 转会 | 
| 2022-08-04 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 租借 | 谢菲尔德联 | 租借 | 
| 2022-07-16 | 奥马里·哈钦森 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2022-07-15 | 韦恩·亨尼西 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2022-07-10 | 内科·威廉姆斯 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 丹·恩多耶 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 转会 | 诺丁汉森林 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 尼科洛·萨沃纳 | 已签约 | 尤文图斯U23 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 丹·恩多耶 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 阿诺·卡利穆恩多 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2022-05-31 | 内科·威廉姆斯 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 内科·威廉姆斯 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 丹·恩多耶 | 租借 | 巴塞尔 | 租借 | 
| 2021-08-31 | 阿诺·卡利穆恩多 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2021-07-20 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 转会 | 柏林联合 | 转会 | 
| 2021-07-20 | 韦恩·亨尼西 | 已签约 | 伯恩利 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 扎克·阿博特 | 已签约 | 诺丁汉森林U18 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 费利佩·莫拉托 | 已签约 | 本菲卡 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奥马里·哈钦森 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 转会 | 沃特福德 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 安格斯·冈恩 | 转会 | 诺维奇 | 转会 | 
| 2021-06-30 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借结束 | 布鲁日 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 阿诺·卡利穆恩多 | 租借结束 | 巴黎圣日耳曼 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 奥拉·埃纳 | 租借结束 | 都灵 | 租借结束 | 
| 2021-05-31 | 安格斯·冈恩 | 租借结束 | 南安普顿 | 租借结束 | 
| 2021-01-25 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 租借 | 科隆 | 租借 | 
| 2020-10-16 | 安格斯·冈恩 | 租借 | 斯托克城 | 租借 | 
| 2020-10-05 | 阿诺·卡利穆恩多 | 租借 | 朗斯 | 租借 | 
| 2020-09-28 | 易卜拉希马·桑加雷 | 转会 | 埃因霍温 | 转会 | 
| 2020-09-19 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借 | 柏林联合 | 租借 | 
| 2020-09-11 | 奥拉·埃纳 | 租借 | 富勒姆 | 租借 | 
| 2020-08-17 | 尼科洛·萨沃纳 | 租借 | 斯帕尔青年队 | 租借 | 
| 2020-08-01 | 丹·恩多耶 | 租借结束 | 尼斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 迪莱内·巴克瓦 | 已签约 | 波尔多 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 奥马里·哈钦森 | 已签约 | 阿森纳U18 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿诺·卡利穆恩多 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼 | 已签约 | 
| 2020-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2020-01-28 | 丹·恩多耶 | 租借 | 洛桑体育队 | 租借 | 
| 2020-01-27 | 丹·恩多耶 | 已签约 | 尼斯 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 尼古拉斯·多明格斯 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2020-01-01 | 内科·威廉姆斯 | 已签约 | 利物浦 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 费利佩·莫拉托 | 转会 | 本菲卡B队 | 转会 | 
| 2019-08-31 | 尼古拉斯·多明格斯 | 租借 | 萨斯菲尔德 | 租借 | 
| 2019-08-30 | 尼古拉斯·多明格斯 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2019-08-08 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借 | 美因茨 | 租借 | 
| 2019-07-25 | 道格拉斯·路易斯 | 转会 | 阿斯顿维拉 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 尼科洛·萨沃纳 | 已签约 | 尤文图斯U20 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 迪莱内·巴克瓦 | 已签约 | 波尔多B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 奥拉·埃纳 | 转会 | 都灵 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 内科·威廉姆斯 | 已签约 | 利物浦U21 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 奥拉·埃纳 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 道格拉斯·路易斯 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2019-06-01 | 费利佩·莫拉托 | 已签约 | 圣保罗 | 已签约 | 
| 2019-02-11 | 丹·恩多耶 | 已签约 | 洛桑体育队 | 已签约 | 
| 2019-01-12 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2019-01-11 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2019-01-01 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2018-08-14 | 奥拉·埃纳 | 租借 | 都灵 | 租借 | 
| 2018-07-23 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借 | 根特 | 租借 | 
| 2018-07-10 | 安格斯·冈恩 | 转会 | 南安普顿 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 威利·博利 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 迪莱内·巴克瓦 | 已签约 | 波尔多U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿诺·卡利穆恩多 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U19 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2018-06-30 | 威利·博利 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 赖恩·耶茨 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 安格斯·冈恩 | 租借结束 | 曼彻斯特城 | 租借结束 | 
| 2018-05-31 | 奥拉·埃纳 | 租借结束 | 切尔西 | 租借结束 | 
| 2018-01-11 | 赖恩·耶茨 | 租借 | 斯坎索普联 | 租借 | 
| 2018-01-10 | 赖恩·耶茨 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 | 丹·恩多耶 | 已签约 | 洛桑体育队U21 | 已签约 | 
| 2017-08-04 | 赖恩·耶茨 | 租借 | 诺茨郡 | 租借 | 
| 2017-08-01 | 道格拉斯·路易斯 | 租借 | 赫罗纳 | 租借 | 
| 2017-07-31 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借 | 摩斯高伦 | 租借 | 
| 2017-07-15 | 道格拉斯·路易斯 | 转会 | 曼彻斯特城 | 转会 | 
| 2017-07-11 | 奥拉·埃纳 | 租借 | 赫尔城 | 租借 | 
| 2017-07-08 | 威利·博利 | 租借 | 狼队 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 安格斯·冈恩 | 租借 | 诺维奇 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉·米伦科维奇 | 转会 | 佛罗伦萨 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 转会 | 布鲁日 | 转会 | 
| 2017-07-01 | 阿诺·卡利穆恩多 | 已签约 | 巴黎圣日耳曼U17 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 内科·威廉姆斯 | 已签约 | 利物浦U18 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2017-05-31 | 赖恩·耶茨 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2017-01-31 | 赖恩·耶茨 | 租借 | 什鲁斯伯里 | 租借 | 
| 2017-01-01 | 尼古拉斯·多明格斯 | 已签约 | 萨斯菲尔德 | 已签约 | 
| 2016-11-25 | 赖恩·耶茨 | 租借结束 | 诺丁汉森林 | 租借结束 | 
| 2016-08-31 | 威利·博利 | 转会 | 波尔图 | 转会 | 
| 2016-08-26 | 赖恩·耶茨 | 租借 | 巴罗 | 租借 | 
| 2016-08-26 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借 | 奈梅亨 | 租借 | 
| 2016-07-16 | 道格拉斯·路易斯 | 已签约 | 瓦斯科达伽马 | 已签约 | 
| 2016-07-05 | 易卜拉希马·桑加雷 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 安格斯·冈恩 | 已签约 | 曼彻斯特城 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹·恩多耶 | 已签约 | 洛桑体育U19 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 已签约 | 卢甘斯克索尔亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 奥拉·埃纳 | 已签约 | 切尔西 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 赖恩·耶茨 | 已签约 | 诺丁汉森林 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2016-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借结束 | 利物浦 | 租借结束 | 
| 2016-01-18 | 尼古拉·米伦科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击 | 已签约 | 
| 2015-12-31 | 尼古拉·米伦科维奇 | 租借结束 | 贝尔格莱德游击队U19 | 租借结束 | 
| 2015-09-01 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 租借 | FSV法兰克福 | 租借 | 
| 2015-08-31 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 转会 | 利物浦 | 转会 | 
| 2015-08-12 | 尼古拉·米伦科维奇 | 租借 | 塔罗提克 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 威利·博利 | 已签约 | 布拉加 | 已签约 | 
| 2014-09-01 | 威利·博利 | 已签约 | 布拉加B队 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 安格斯·冈恩 | 已签约 | 曼城U23 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 尼古拉·米伦科维奇 | 已签约 | 贝尔格莱德游击队U19 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 奥拉·埃纳 | 已签约 | 切尔西U23 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 韦恩·亨尼西 | 转会 | 水晶宫 | 转会 | 
| 2013-11-17 | 韦恩·亨尼西 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2013-08-21 | 韦恩·亨尼西 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 尼古拉·米伦科维奇 | 租借 | 贝尔格莱德游击队U17 | 租借 | 
| 2013-07-01 | 奥拉·埃纳 | 已签约 | 切尔西U18 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 安格斯·冈恩 | 已签约 | 曼彻斯特城U18 | 已签约 | 
| 2011-04-15 | 威利·博利 | 已签约 | 欧塞尔 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 威利·博利 | 已签约 | 欧塞尔B队 | 已签约 | 
| 2007-04-01 | 韦恩·亨尼西 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2007-01-01 | 韦恩·亨尼西 | 租借 | 斯托克港 | 租借 | 
| 2006-09-01 | 韦恩·亨尼西 | 租借结束 | 狼队 | 租借结束 | 
| 2006-08-01 | 韦恩·亨尼西 | 租借 | 布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2006-07-01 | 韦恩·亨尼西 | 已签约 | 狼队 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 威利·博利 | 已签约 | 克莱儿芬坦U17 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 韦恩·亨尼西 | 已签约 | 狼队U18 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 道格拉斯·路易斯 | 2026-06-30 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2025-09-01 | 迪莱内·巴克瓦 | 2025-09-01 | 斯特拉斯堡 | 35000000 | 
| 2025-08-31 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2025-08-31 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2025-08-30 | 尼科洛·萨沃纳 | 2025-08-30 | 尤文图斯 | 13000000 | 
| 2025-08-21 | 道格拉斯·路易斯 | 2025-08-21 | 尤文图斯 | 3000000 | 
| 2025-08-06 | 安格斯·冈恩 | 2025-08-06 | 诺维奇 | 0 | 
| 2025-07-31 | 丹·恩多耶 | 2025-07-31 | 博洛尼亚 | 42000000 | 
| 2025-07-16 | 韦恩·亨尼西 | 2025-07-16 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2025-07-11 | 雅伊尔·库尼亚 | 2025-07-11 | 博塔弗戈 | 12000000 | 
| 2025-07-01 | 扎克·阿博特 | 2025-07-01 | 诺丁汉森林U21 | 0 | 
| 2025-05-31 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2025-05-31 | 布莱克本 | 0 | 
| 2025-02-10 | 雅伊尔·库尼亚 | 2025-02-10 | 桑托斯 | 12000000 | 
| 2025-02-03 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2025-02-03 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2025-01-13 | 韦恩·亨尼西 | 2025-01-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2024-08-30 | 费利佩·莫拉托 | 2024-08-30 | 本菲卡 | 11000000 | 
| 2024-08-08 | 尼科洛·萨沃纳 | 2024-08-08 | 尤文图斯U23 | 0 | 
| 2024-07-18 | 尼古拉·米伦科维奇 | 2024-07-18 | 佛罗伦萨 | 12300000 | 
| 2024-07-01 | 韦恩·亨尼西 | 2024-07-01 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-07-01 | 奥马里·哈钦森 | 2024-07-01 | 切尔西 | 23500000 | 
| 2024-07-01 | 道格拉斯·路易斯 | 2024-07-01 | 阿斯顿维拉 | 51500000 | 
| 2024-05-31 | 奥马里·哈钦森 | 2024-05-31 | 伊普斯维奇 | 0 | 
| 2024-05-31 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 2024-05-31 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2024-05-31 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2024-05-31 | 沃特福德 | 0 | 
| 2024-01-24 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2024-01-24 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2024-01-23 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2024-01-23 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 0 | 
| 2024-01-01 | 雅伊尔·库尼亚 | 2024-01-01 | 桑托斯U20 | 0 | 
| 2023-09-15 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2023-09-15 | 诺丁汉森林 | 0 | 
| 2023-09-01 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 2023-09-01 | 曼彻斯特城 | 0 | 
| 2023-09-01 | 易卜拉希马·桑加雷 | 2023-09-01 | 埃因霍温 | 35000000 | 
| 2023-09-01 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 2023-09-01 | 切尔西 | 3500000 | 
| 2023-09-01 | 尼古拉斯·多明格斯 | 2023-09-01 | 博洛尼亚 | 6650000 | 
| 2023-08-31 | 穆里略·圣地亚哥 | 2023-08-31 | 科林蒂安 | 12000000 | 
| 2023-08-14 | 丹·恩多耶 | 2023-08-14 | 巴塞尔 | 16450000 | 
| 2023-08-08 | 迪莱内·巴克瓦 | 2023-08-08 | 波尔多 | 10000000 | 
| 2023-07-22 | 奥拉·埃纳 | 2023-07-22 | 都灵 | 0 | 
| 2023-07-20 | 奥马里·哈钦森 | 2023-07-20 | 切尔西 | 1000000 | 
| 2023-07-01 | 奥马里·哈钦森 | 2023-07-01 | 切尔西U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 2023-07-01 | 曼城U23 | 0 | 
| 2023-07-01 | 扎克·阿博特 | 2023-07-01 | 诺丁汉森林U18 | 0 | 
| 2023-06-30 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 2023-06-30 | 勒沃库森 | 0 | 
| 2023-05-31 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 2023-05-31 | 谢菲尔德联 | 0 | 
| 2022-09-01 | 威利·博利 | 2022-09-01 | 狼队 | 2600000 | 
| 2022-08-30 | 卡勒姆·哈德森·奥多伊 | 2022-08-30 | 切尔西 | 0 | 
| 2022-08-13 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2022-08-13 | 沃特福德 | 14800000 | 
| 2022-08-11 | 阿诺·卡利穆恩多 | 2022-08-11 | 巴黎圣日耳曼 | 20000000 | 
| 2022-08-04 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 2022-08-04 | 曼城U23 | 0 | 
| 2022-07-16 | 奥马里·哈钦森 | 2022-07-16 | 阿森纳U23 | 0 | 
| 2022-07-15 | 韦恩·亨尼西 | 2022-07-15 | 伯恩利 | 0 | 
| 2022-07-10 | 内科·威廉姆斯 | 2022-07-10 | 利物浦 | 20000000 | 
| 2022-07-01 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 2022-07-01 | 柏林联合 | 20500000 | 
| 2022-07-01 | 丹·恩多耶 | 2022-07-01 | 尼斯 | 2000000 | 
| 2022-06-30 | 丹·恩多耶 | 2022-06-30 | 巴塞尔 | 0 | 
| 2022-06-30 | 阿诺·卡利穆恩多 | 2022-06-30 | 朗斯 | 0 | 
| 2022-05-31 | 内科·威廉姆斯 | 2022-05-31 | 富勒姆 | 0 | 
| 2022-01-31 | 内科·威廉姆斯 | 2022-01-31 | 利物浦 | 0 | 
| 2021-08-31 | 丹·恩多耶 | 2021-08-31 | 尼斯 | 0 | 
| 2021-08-31 | 阿诺·卡利穆恩多 | 2021-08-31 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2021-07-20 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 2021-07-20 | 利物浦 | 8550000 | 
| 2021-07-20 | 韦恩·亨尼西 | 2021-07-20 | 水晶宫 | 0 | 
| 2021-07-01 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2021-07-01 | 布鲁日 | 4000000 | 
| 2021-07-01 | 奥马里·哈钦森 | 2021-07-01 | 阿森纳U18 | 0 | 
| 2021-07-01 | 费利佩·莫拉托 | 2021-07-01 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 安格斯·冈恩 | 2021-07-01 | 南安普顿 | 5850000 | 
| 2021-06-30 | 阿诺·卡利穆恩多 | 2021-06-30 | 朗斯 | 0 | 
| 2021-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 2021-06-30 | 柏林联合 | 0 | 
| 2021-06-30 | 尼科洛·萨沃纳 | 2021-06-30 | 斯帕尔青年队 | 0 | 
| 2021-06-30 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2021-06-30 | 科隆 | 0 | 
| 2021-06-30 | 奥拉·埃纳 | 2021-06-30 | 富勒姆 | 0 | 
| 2021-05-31 | 安格斯·冈恩 | 2021-05-31 | 斯托克城 | 0 | 
| 2021-01-25 | 丹尼斯·伊曼纽尔·博纳旺蒂尔 | 2021-01-25 | 布鲁日 | 1200000 | 
| 2020-10-16 | 安格斯·冈恩 | 2020-10-16 | 南安普顿 | 0 | 
| 2020-10-05 | 阿诺·卡利穆恩多 | 2020-10-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0 | 
| 2020-09-28 | 易卜拉希马·桑加雷 | 2020-09-28 | 图卢兹 | 7000000 | 
| 2020-09-19 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 2020-09-19 | 利物浦 | 0 | 
| 2020-09-11 | 奥拉·埃纳 | 2020-09-11 | 都灵 | 2500000 | 
| 2020-08-17 | 尼科洛·萨沃纳 | 2020-08-17 | 尤文图斯U20 | 0 | 
| 2020-08-01 | 丹·恩多耶 | 2020-08-01 | 洛桑体育队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 迪莱内·巴克瓦 | 2020-07-01 | 波尔多B队 | 0 | 
| 2020-07-01 | 阿诺·卡利穆恩多 | 2020-07-01 | 巴黎圣日耳曼U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 詹姆斯·麦卡蒂 | 2020-07-01 | 曼彻斯特城U18 | 0 | 
| 2020-06-30 | 塔伊沃·阿沃尼伊 | 2020-06-30 | 美因茨 | 0 | 
