
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                        法国甲级联赛  
                                    
                                    赛
                                    胜
                                    平
                                    负
                                    进/失
                                    积分
                                    排名
                                | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 切克内·亚法 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 塞古·杜库雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 德赫梅因·塔比布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 朱尼尔·姆旺加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 巴赫巴·吉拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 路易斯·勒鲁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 巴赫迈德·德夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 阿玛迪·卡马拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 泰勒尔·塔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 泰尔·塔蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 奥格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 阿德尔·马哈茂德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 萨莎·齐亚尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 博内里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 帕特里克·卡尔格伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 洪贤锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 尼古拉斯·科扎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 法比安·桑通兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 凯尔文·阿米安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 弗朗西斯·科克兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 安东尼·洛佩斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 权赫圭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 约翰·勒彭南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 米凯尔·拉赫多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 亚辛 本哈塔博 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 马蒂斯·阿布利内 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 朱尼尔·姆旺加 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 洪贤锡 | 租借结束 | 美因茨 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 尼古拉斯·科扎 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 朱尼尔·姆旺加 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2025-08-01 | 泰尔·塔蒂 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2025-07-30 | 洪贤锡 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2025-07-25 | 权赫圭 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2025-07-23 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2025-07-18 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 巴赫迈德·德夫 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 约翰·勒彭南 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2025-07-01 | 阿德尔·马哈茂德 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2025-06-30 | 约翰·勒彭南 | 租借结束 | 里昂 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 | 朱尼尔·姆旺加 | 租借结束 | 斯特拉斯堡 | 租借结束 | 
| 2025-05-31 | 权赫圭 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2025-01-31 | 弗朗西斯·科克兰 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 朱尼尔·姆旺加 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2025-01-01 | 安东尼·洛佩斯 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2024-12-09 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 转会 | 科罗拉多急流 | 转会 | 
| 2024-08-30 | 帕特里克·卡尔格伦 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 洪贤锡 | 转会 | 美因茨 | 转会 | 
| 2024-08-28 | 尼古拉斯·科扎 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2024-08-13 | 权赫圭 | 租借 | 希伯尼安 | 租借 | 
| 2024-08-10 | 约翰·勒彭南 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2024-07-25 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 转会 | 辛辛那提FC | 转会 | 
| 2024-07-13 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 已签约 | 希腊人竞技 | 已签约 | 
| 2024-07-06 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 已签约 | 锡瓦斯体育 | 已签约 | 
| 2024-07-03 | 马蒂斯·阿布利内 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2024-07-01 | 巴赫迈德·德夫 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·勒鲁 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 德赫梅因·塔比布 | 已签约 | 南特 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 泰尔·塔蒂 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 弗朗西斯·科克兰 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 马蒂斯·阿布利内 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-06-30 | 法比安·桑通兹 | 租借结束 | 南特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 尼古拉斯·科扎 | 租借结束 | 沃尔夫斯堡 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 | 权赫圭 | 租借结束 | 凯尔特人 | 租借结束 | 
| 2024-02-01 | 法比安·桑通兹 | 租借 | 维罗纳 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 尼古拉斯·科扎 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2024-01-25 | 凯尔文·阿米安 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2024-01-12 | 权赫圭 | 租借 | 圣米伦 | 租借 | 
| 2024-01-01 | 阿玛迪·卡马拉 | 已签约 | 格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2023-08-25 | 马蒂斯·阿布利内 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2023-08-08 | 朱尼尔·姆旺加 | 转会 | 斯特拉斯堡 | 转会 | 
| 2023-07-27 | 阿玛迪·卡马拉 | 已签约 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | 
| 2023-07-24 | 权赫圭 | 转会 | 凯尔特人 | 转会 | 
| 2023-07-01 | 德赫梅因·塔比布 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 巴赫迈德·德夫 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 泰尔·塔蒂 | 已签约 | 南特U17 | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借结束 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2023-06-30 | 马蒂斯·阿布利内 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2023-01-25 | 尼古拉斯·科扎 | 转会 | 沃尔夫斯堡 | 转会 | 
| 2023-01-02 | 马蒂斯·阿布利内 | 租借 | 欧塞尔 | 租借 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·勒鲁 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2022-09-22 | 法比安·桑通兹 | 转会 | 南特 | 转会 | 
| 2022-09-07 | 权赫圭 | 租借结束 | 釜山偶像 | 租借结束 | 
| 2022-08-08 | 洪贤锡 | 转会 | 根特 | 转会 | 
| 2022-08-02 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | 
| 2022-07-24 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 已签约 | 安卡拉古库 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 约翰·勒彭南 | 转会 | 里昂 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 已签约 | 梅斯B队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 米凯尔·拉赫多 | 转会 | 阿尔克马尔 | 转会 | 
| 2022-07-01 | 德赫梅因·塔比布 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | 朱尼尔·姆旺加 | 已签约 | 波尔多 | 已签约 | 
| 2022-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借结束 | 博阿维斯塔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 | 马蒂斯·阿布利内 | 租借结束 | 雷恩 | 租借结束 | 
| 2022-01-21 | 马蒂斯·阿布利内 | 租借 | 勒阿弗尔 | 租借 | 
| 2022-01-01 | 阿德尔·马哈茂德 | 已签约 | 南特B队 | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 米凯尔·拉赫多 | 租借结束 | 哈马比 | 租借结束 | 
| 2021-09-08 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借 | 阿兰亚士邦 | 租借 | 
| 2021-07-23 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 已签约 | 图拉兵工厂 | 已签约 | 
| 2021-07-22 | 凯尔文·阿米安 | 转会 | 斯佩齐亚 | 转会 | 
| 2021-07-15 | 洪贤锡 | 已签约 | LASK林茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 朱尼尔·姆旺加 | 已签约 | 波尔多B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 转会 | 博阿维斯塔 | 转会 | 
| 2021-07-01 | 德赫梅因·塔比布 | 已签约 | 南特U17 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 马蒂斯·阿布利内 | 已签约 | 雷恩 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 已签约 | 梅斯U19 | 已签约 | 
| 2021-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2021-06-30 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2021-03-08 | 权赫圭 | 租借 | 金泉尚武 | 租借 | 
| 2021-03-01 | 米凯尔·拉赫多 | 租借 | 哈马比TFF | 租借 | 
| 2021-02-24 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借 | 克拉科夫 | 租借 | 
| 2021-01-11 | 米凯尔·拉赫多 | 已签约 | 哈马比 | 已签约 | 
| 2020-12-31 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2020-11-30 | 米凯尔·拉赫多 | 租借结束 | 哈马比U19 | 租借结束 | 
| 2020-10-01 | 约翰·勒彭南 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2020-09-05 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借 | 博阿维斯塔 | 租借 | 
| 2020-08-19 | 洪贤锡 | 已签约 | 帕斯治FC | 已签约 | 
| 2020-08-12 | 弗朗西斯·科克兰 | 转会 | 比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2020-08-07 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借 | 阿斯塔纳 | 租借 | 
| 2020-07-31 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借结束 | 布拉格斯巴达 | 租借结束 | 
| 2020-07-31 | 洪贤锡 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2020-07-20 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2020-07-15 | 米凯尔·拉赫多 | 租借 | 费里塔比 | 租借 | 
| 2020-07-01 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 已签约 | 梅斯U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 阿德尔·马哈茂德 | 已签约 | 南特U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 马蒂斯·阿布利内 | 已签约 | 雷恩B队 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 米凯尔·拉赫多 | 已签约 | 哈马比U19 | 已签约 | 
| 2019-09-02 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借 | 奥伦堡加索维克 | 租借 | 
| 2019-08-15 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借 | 莱加内斯 | 租借 | 
| 2019-07-17 | 权赫圭 | 已签约 | 釜山偶像 | 已签约 | 
| 2019-07-09 | 洪贤锡 | 租借 | 帕斯治FC | 租借 | 
| 2019-07-06 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 已签约 | 奥林匹亚科斯 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 法比安·桑通兹 | 转会 | 梅斯 | 转会 | 
| 2019-07-01 | 阿德尔·马哈茂德 | 已签约 | 南特U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 朱尼尔·姆旺加 | 已签约 | 波尔多U19 | 已签约 | 
| 2019-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借结束 | 波尔图 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 洪贤锡 | 租借结束 | 蔚山HD | 租借结束 | 
| 2019-01-22 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借 | 里泽斯堡 | 租借 | 
| 2019-01-01 | 米凯尔·拉赫多 | 已签约 | 哈马比U17 | 已签约 | 
| 2018-07-08 | 帕特里克·卡尔格伦 | 已签约 | 兰讷斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 法比安·桑通兹 | 已签约 | 朗斯 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 洪贤锡 | 已签约 | 翁特哈兴 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 转会 | 布拉格斯巴达 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2018-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借结束 | 波尔图B队 | 租借结束 | 
| 2018-01-15 | 洪贤锡 | 租借 | 翁特哈兴U19 | 租借 | 
| 2018-01-11 | 弗朗西斯·科克兰 | 转会 | 瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2018-01-01 | 洪贤锡 | 已签约 | 蔚山HD | 已签约 | 
| 2017-07-07 | 帕特里克·卡尔格伦 | 已签约 | 科尼亚体育 | 已签约 | 
| 2017-07-05 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 租借 | 南特 | 租借 | 
| 2017-07-01 | 尼古拉斯·科扎 | 已签约 | 蒙彼利埃 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 已签约 | 奥洛穆茨 | 已签约 | 
| 2017-06-30 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2017-02-10 | 帕特里克·卡尔格伦 | 已签约 | 北西兰 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 权赫圭 | 已签约 | 釜山偶像U18 | 已签约 | 
| 2016-10-13 | 凯尔文·阿米安 | 已签约 | 图卢兹 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 法比安·桑通兹 | 已签约 | 克莱蒙 | 已签约 | 
| 2016-08-01 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2016-07-18 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 已签约 | 杜海勒 | 已签约 | 
| 2016-03-05 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 已签约 | 波尔图 | 已签约 | 
| 2015-07-31 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借 | 奥洛穆茨 | 租借 | 
| 2015-07-01 | 法比安·桑通兹 | 已签约 | 托农埃维昂 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 已签约 | 波尔图B队 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 洪贤锡 | 已签约 | 蔚山现代U18 | 已签约 | 
| 2014-12-12 | 弗朗西斯·科克兰 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2014-11-03 | 弗朗西斯·科克兰 | 租借 | 查尔顿 | 租借 | 
| 2014-07-01 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 已签约 | 波尔图U19 | 已签约 | 
| 2014-06-30 | 弗朗西斯·科克兰 | 租借结束 | 阿森纳 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借结束 | 博洛尼亚 | 租借结束 | 
| 2014-01-30 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 租借 | 诺瓦拉 | 租借 | 
| 2013-07-15 | 帕特里克·卡尔格伦 | 已签约 | AIK索尔纳 | 已签约 | 
| 2013-07-05 | 弗朗西斯·科克兰 | 租借 | 弗赖堡 | 租借 | 
| 2012-08-14 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 转会 | 博洛尼亚 | 转会 | 
| 2012-07-18 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 转会 | 格拉纳达 | 转会 | 
| 2012-01-01 | 帕特里克·卡尔格伦 | 已签约 | 布莱格 | 已签约 | 
| 2011-07-13 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 转会 | 利雅得新月 | 转会 | 
| 2011-07-01 | 安东尼·洛佩斯 | 已签约 | 里昂 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 弗朗西斯·科克兰 | 已签约 | 阿森纳 | 已签约 | 
| 2011-06-30 | 弗朗西斯·科克兰 | 租借结束 | 阿森纳U23 | 租借结束 | 
| 2010-07-21 | 弗朗西斯·科克兰 | 租借 | 洛里昂 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 弗朗西斯·科克兰 | 已签约 | 阿森纳U23 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 已签约 | 卡昂 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 安东尼·洛佩斯 | 已签约 | 里昂B队 | 已签约 | 
| 2008-07-01 | 弗朗西斯·科克兰 | 转会 | 阿森纳U18 | 转会 | 
| 2006-07-01 | 安东尼·洛佩斯 | 已签约 | 里昂U19 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 尼古拉斯·科扎 | 2026-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 洪贤锡 | 2026-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2026-06-30 | 朱尼尔·姆旺加 | 2026-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2025-09-01 | 朱尼尔·姆旺加 | 2025-09-01 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2025-08-01 | 泰尔·塔蒂 | 2025-08-01 | 南特U19 | 0 | 
| 2025-07-30 | 洪贤锡 | 2025-07-30 | 美因茨 | 400000 | 
| 2025-07-25 | 权赫圭 | 2025-07-25 | 凯尔特人 | 250000 | 
| 2025-07-23 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2025-07-23 | 科罗拉多急流 | 850000 | 
| 2025-07-18 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 2025-07-18 | 希腊人竞技 | 0 | 
| 2025-07-08 | 巴赫迈德·德夫 | 2025-07-08 | 南特B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2025-07-01 | 锡瓦斯体育 | 0 | 
| 2025-07-01 | 约翰·勒彭南 | 2025-07-01 | 里昂 | 2500000 | 
| 2025-07-01 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 2025-07-01 | 梅斯B队 | 0 | 
| 2025-07-01 | 阿德尔·马哈茂德 | 2025-07-01 | 南特B队 | 0 | 
| 2025-06-30 | 约翰·勒彭南 | 2025-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2025-06-30 | 朱尼尔·姆旺加 | 2025-06-30 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2025-05-31 | 权赫圭 | 2025-05-31 | 希伯尼安 | 0 | 
| 2025-01-31 | 弗朗西斯·科克兰 | 2025-01-31 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-31 | 朱尼尔·姆旺加 | 2025-01-31 | 斯特拉斯堡 | 0 | 
| 2025-01-01 | 安东尼·洛佩斯 | 2025-01-01 | 里昂 | 0 | 
| 2024-12-09 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2024-12-09 | 辛辛那提FC | 850000 | 
| 2024-08-30 | 帕特里克·卡尔格伦 | 2024-08-30 | 兰讷斯 | 0 | 
| 2024-08-29 | 洪贤锡 | 2024-08-29 | 根特 | 4000000 | 
| 2024-08-28 | 尼古拉斯·科扎 | 2024-08-28 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2024-08-13 | 权赫圭 | 2024-08-13 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2024-08-10 | 约翰·勒彭南 | 2024-08-10 | 里昂 | 0 | 
| 2024-07-25 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2024-07-25 | 博阿维斯塔 | 500000 | 
| 2024-07-13 | 约瑟夫·埃尔·阿拉比 | 2024-07-13 | 奥林匹亚科斯 | 0 | 
| 2024-07-06 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2024-07-06 | 安卡拉古库 | 0 | 
| 2024-07-03 | 马蒂斯·阿布利内 | 2024-07-03 | 雷恩 | 10000000 | 
| 2024-07-01 | 弗朗西斯·科克兰 | 2024-07-01 | 比利亚雷亚尔 | 0 | 
| 2024-07-01 | 德赫梅因·塔比布 | 2024-07-01 | 南特B队 | 0 | 
| 2024-07-01 | 巴赫迈德·德夫 | 2024-07-01 | 南特U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 路易斯·勒鲁 | 2024-07-01 | 南特U19 | 0 | 
| 2024-07-01 | 泰尔·塔蒂 | 2024-07-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2024-06-30 | 法比安·桑通兹 | 2024-06-30 | 维罗纳 | 0 | 
| 2024-06-30 | 尼古拉斯·科扎 | 2024-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2024-06-30 | 马蒂斯·阿布利内 | 2024-06-30 | 南特 | 0 | 
| 2024-05-31 | 权赫圭 | 2024-05-31 | 圣米伦 | 0 | 
| 2024-02-01 | 尼古拉斯·科扎 | 2024-02-01 | 沃尔夫斯堡 | 0 | 
| 2024-02-01 | 法比安·桑通兹 | 2024-02-01 | 南特 | 0 | 
| 2024-01-25 | 凯尔文·阿米安 | 2024-01-25 | 斯佩齐亚 | 3000000 | 
| 2024-01-12 | 权赫圭 | 2024-01-12 | 凯尔特人 | 0 | 
| 2024-01-01 | 阿玛迪·卡马拉 | 2024-01-01 | 格拉茨风暴青年队 | 0 | 
| 2023-08-25 | 马蒂斯·阿布利内 | 2023-08-25 | 雷恩 | 0 | 
| 2023-08-08 | 朱尼尔·姆旺加 | 2023-08-08 | 波尔多 | 10000000 | 
| 2023-07-24 | 权赫圭 | 2023-07-24 | 釜山偶像 | 1000000 | 
| 2023-07-01 | 德赫梅因·塔比布 | 2023-07-01 | 南特U19 | 0 | 
| 2023-07-01 | 巴赫迈德·德夫 | 2023-07-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2023-06-30 | 马蒂斯·阿布利内 | 2023-06-30 | 欧塞尔 | 0 | 
| 2023-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2023-06-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 0 | 
| 2023-01-25 | 尼古拉斯·科扎 | 2023-01-25 | 蒙彼利埃 | 500000 | 
| 2023-01-02 | 马蒂斯·阿布利内 | 2023-01-02 | 雷恩 | 0 | 
| 2023-01-01 | 路易斯·勒鲁 | 2023-01-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2022-09-22 | 法比安·桑通兹 | 2022-09-22 | 梅斯 | 4000000 | 
| 2022-09-07 | 权赫圭 | 2022-09-07 | 金泉尚武 | 0 | 
| 2022-08-08 | 洪贤锡 | 2022-08-08 | LASK林茨 | 1500000 | 
| 2022-08-02 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2022-08-02 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2022-07-24 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2022-07-24 | 图拉兵工厂 | 0 | 
| 2022-07-01 | 约翰·勒彭南 | 2022-07-01 | 卡昂 | 4250000 | 
| 2022-07-01 | 德赫梅因·塔比布 | 2022-07-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2022-07-01 | 米凯尔·拉赫多 | 2022-07-01 | 哈马比 | 600000 | 
| 2022-07-01 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 2022-07-01 | 梅斯U19 | 0 | 
| 2022-07-01 | 朱尼尔·姆旺加 | 2022-07-01 | 波尔多B队 | 0 | 
| 2022-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2022-06-30 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2022-06-30 | 马蒂斯·阿布利内 | 2022-06-30 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2022-01-21 | 马蒂斯·阿布利内 | 2022-01-21 | 雷恩 | 0 | 
| 2022-01-01 | 阿德尔·马哈茂德 | 2022-01-01 | 南特U19 | 0 | 
| 2021-11-30 | 米凯尔·拉赫多 | 2021-11-30 | 哈马比TFF | 0 | 
| 2021-09-08 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2021-09-08 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2021-07-23 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2021-07-23 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2021-07-22 | 凯尔文·阿米安 | 2021-07-22 | 图卢兹 | 3900000 | 
| 2021-07-15 | 洪贤锡 | 2021-07-15 | 帕斯治FC | 0 | 
| 2021-07-01 | 朱尼尔·姆旺加 | 2021-07-01 | 波尔多U19 | 0 | 
| 2021-07-01 | 马蒂斯·阿布利内 | 2021-07-01 | 雷恩B队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2021-07-01 | 波尔图 | 5000000 | 
| 2021-07-01 | 亚历克斯·米尔巴赫 | 2021-07-01 | 梅斯U17 | 0 | 
| 2021-06-30 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2021-06-30 | 克拉科夫 | 0 | 
| 2021-06-30 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2021-06-30 | 博阿维斯塔 | 0 | 
| 2021-03-08 | 权赫圭 | 2021-03-08 | 釜山偶像 | 0 | 
| 2021-03-01 | 米凯尔·拉赫多 | 2021-03-01 | 哈马比 | 0 | 
| 2021-02-24 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2021-02-24 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2021-01-11 | 米凯尔·拉赫多 | 2021-01-11 | 哈马比U19 | 0 | 
| 2020-12-31 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2020-12-31 | 阿斯塔纳 | 0 | 
| 2020-11-30 | 米凯尔·拉赫多 | 2020-11-30 | 费里塔比 | 0 | 
| 2020-09-05 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2020-09-05 | 波尔图 | 0 | 
| 2020-08-19 | 洪贤锡 | 2020-08-19 | 蔚山HD | 0 | 
| 2020-08-12 | 弗朗西斯·科克兰 | 2020-08-12 | 瓦伦西亚 | 7100000 | 
| 2020-08-07 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2020-08-07 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2020-07-31 | 洪贤锡 | 2020-07-31 | 帕斯治FC | 0 | 
| 2020-07-31 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2020-07-31 | 奥伦堡加索维克 | 0 | 
| 2020-07-20 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2020-07-20 | 莱加内斯 | 0 | 
| 2020-07-15 | 米凯尔·拉赫多 | 2020-07-15 | 哈马比U19 | 0 | 
| 2020-07-01 | 阿德尔·马哈茂德 | 2020-07-01 | 南特U17 | 0 | 
| 2020-01-01 | 米凯尔·拉赫多 | 2020-01-01 | 哈马比U17 | 0 | 
| 2019-09-02 | 乌罗斯·拉达科维奇 | 2019-09-02 | 布拉格斯巴达 | 0 | 
| 2019-08-15 | 奇多兹耶·阿瓦泽姆 | 2019-08-15 | 波尔图 | 0 | 
| 2019-07-17 | 权赫圭 | 2019-07-17 | 釜山偶像U18 | 0 | 
| 2019-07-09 | 洪贤锡 | 2019-07-09 | 蔚山HD | 0 | 
