
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔纳斯·纳福 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 赛义夫·马兹米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 达拉曼·科马里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 索蒙·索苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 哈齐姆·阿巴斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 穆罕默德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 阿玛杜·赛杜·尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 马马杜·尼昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 马尼亚·沙姆西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 伊斯梅拉·奥克波蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 苏菲安·拉希米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 班达尔·阿巴比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 鲁伊·帕特里西奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 哈立德·布蒂·阿尔·扎比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 哈利德·伊萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 穆罕默德·布桑达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 摩哈那德·塞伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 拉巴·科乔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 曼苏尔·赛义德·沙姆西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 纳赛尔·希卡里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 马蒂亚斯·帕拉西奥斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 叶海亚·纳德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 拉特尼克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 埃里克·乔根斯·德梅内泽斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 纳西姆·查德里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 艾莎·哈尔凡·扎耶德·巴鲁特·哈拉西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 库曼·奥特恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 拉法·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 阿迪斯·贾西奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 穆罕默德·巴卢希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 阿卜杜勒·卡里姆·特拉奥雷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 乔斯纳·埃皮法尼·卢伦多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 约翰·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 雅哈雅·本哈雷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 索蒙·索苏 | 租借结束 | 艾因 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 | 乔斯纳·埃皮法尼·卢伦多 | 租借结束 | 艾因 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 | 乔斯纳·埃皮法尼·卢伦多 | 租借 | 韦尔瓦 | 租借 | 
| 2025-07-10 | 索蒙·索苏 | 租借 | 迪拜胜利 | 租借 | 
| 2025-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-06-30 | 拉法·罗德里格斯 | 租借结束 | 本菲卡B队 | 租借结束 | 
| 2025-06-10 | 纳西姆·查德里 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2025-06-09 | 纳西姆·查德里 | 租借结束 | 卡萨布兰卡维达德 | 租借结束 | 
| 2025-06-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 拉特尼克 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2025-06-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2025-06-01 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2025-06-01 | 雅哈雅·本哈雷克 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2025-02-11 | 纳西姆·查德里 | 租借 | 阿布扎比半岛 | 租借 | 
| 2024-08-27 | 纳西姆·查德里 | 已签约 | 卡萨布兰卡维达德 | 已签约 | 
| 2024-08-27 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已签约 | 亚特兰大 | 已签约 | 
| 2024-07-12 | 哈立德·布蒂·阿尔·扎比 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2024-07-09 | 拉法·罗德里格斯 | 租借 | AVS俱乐部 | 租借 | 
| 2024-07-01 | 赛义夫·马兹米 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2024-06-30 | 纳西姆·查德里 | 租借结束 | 勒阿弗尔 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 租借结束 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | 
| 2023-11-01 | 阿卜杜勒·卡里姆·特拉奥雷 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2023-09-09 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 租借 | 苏阿莱姆 | 租借 | 
| 2023-08-29 | 乔斯纳·埃皮法尼·卢伦多 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2023-08-02 | 纳西姆·查德里 | 租借 | 孔卡诺 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 马尼亚·沙姆西 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 哈立德·布蒂·阿尔·扎比 | 已签约 | 阿布扎比联合 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 索蒙·索苏 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2023-01-24 | 纳西姆·查德里 | 已签约 | 勒阿弗尔 | 已签约 | 
| 2023-01-23 | 纳西姆·查德里 | 租借结束 | 特鲁瓦 | 租借结束 | 
| 2022-12-01 | 雅哈雅·本哈雷克 | 已签约 | 拉巴特联盟 | 已签约 | 
| 2022-07-29 | 纳西姆·查德里 | 租借 | 洛默尔 | 租借 | 
| 2022-07-16 | 马蒂亚斯·帕拉西奥斯 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2022-06-30 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 租借结束 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 租借结束 | 
| 2022-01-11 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 租借 | 泽姆 | 租借 | 
| 2021-09-21 | 穆罕默德·巴卢希 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2021-08-24 | 苏菲安·拉希米 | 转会 | 艾因 | 转会 | 
| 2021-07-13 | 鲁伊·帕特里西奥 | 转会 | 罗马 | 转会 | 
| 2021-07-07 | 库曼·奥特恩 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 纳西姆·查德里 | 已签约 | 特鲁瓦 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉法·罗德里格斯 | 已签约 | 本菲卡B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 已签约 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 已签约 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 拉特尼克 | 已签约 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 已签约 | 
| 2021-02-15 | 马蒂亚斯·帕拉西奥斯 | 转会 | 巴塞尔 | 转会 | 
| 2020-09-01 | 马蒂亚斯·帕拉西奥斯 | 已签约 | 圣洛伦索 | 已签约 | 
| 2020-07-07 | 埃里克·乔根斯·德梅内泽斯 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2020-07-01 | 曼苏尔·赛义德·沙姆西 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 拉法·罗德里格斯 | 已签约 | 本菲卡U23 | 已签约 | 
| 2020-01-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 已签约 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉巴·科乔 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 拉法·罗德里格斯 | 已签约 | 本菲卡U19 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 埃里克·乔根斯·德梅内泽斯 | 已签约 | 巴西国际 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 库曼·奥特恩 | 已签约 | 豪尔费坎 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 苏菲安·拉希米 | 已签约 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 转会 | 狼队 | 转会 | 
| 2018-07-01 | 摩哈那德·塞伦 | 已签约 | 迪拜祈祷 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 叶海亚·纳德 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | 
| 2017-07-01 | 拉法·罗德里格斯 | 已签约 | 本菲卡U17 | 已签约 | 
| 2016-10-20 | 班达尔·阿巴比亚 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2016-09-19 | 拉巴·科乔 | 转会 | 勒内森斯 | 转会 | 
| 2016-07-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 已签约 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 哈立德·布蒂·阿尔·扎比 | 已签约 | 迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 摩哈那德·塞伦 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2014-07-01 | 班达尔·阿巴比亚 | 已签约 | 班尼亚斯 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 哈利德·伊萨 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·布桑达 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2012-07-01 | 班达尔·阿巴比亚 | 已签约 | 迪哈夫拉 | 已签约 | 
| 2010-07-01 | 班达尔·阿巴比亚 | 已签约 | 艾因 | 已签约 | 
| 2009-07-01 | 哈利德·伊萨 | 已签约 | 阿布扎比半岛 | 已签约 | 
| 2006-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已签约 | 葡萄牙体育 | 已签约 | 
| 2005-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已签约 | 葡萄牙体育U19 | 已签约 | 
| 2003-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已签约 | 葡萄牙体育U17 | 已签约 | 
| 2001-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已签约 | 葡萄牙体育U15 | 已签约 | 
| 2000-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 已签约 | 葡萄牙体育青年队 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 乔斯纳·埃皮法尼·卢伦多 | 2026-06-30 | 韦尔瓦 | 0 | 
| 2026-06-30 | 索蒙·索苏 | 2026-06-30 | 迪拜胜利 | 0 | 
| 2025-09-01 | 乔斯纳·埃皮法尼·卢伦多 | 2025-09-01 | 艾因 | 0 | 
| 2025-07-10 | 索蒙·索苏 | 2025-07-10 | 艾因 | 0 | 
| 2025-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2025-07-01 | 艾因 | 0 | 
| 2025-06-30 | 拉法·罗德里格斯 | 2025-06-30 | 阿维什镇 | 0 | 
| 2025-06-10 | 纳西姆·查德里 | 2025-06-10 | 卡萨布兰卡维达德 | 875000 | 
| 2025-06-09 | 纳西姆·查德里 | 2025-06-09 | 阿布扎比半岛 | 0 | 
| 2025-06-01 | 拉特尼克 | 2025-06-01 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2000000 | 
| 2025-06-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 2025-06-01 | 沃尔夫斯贝格 | 0 | 
| 2025-06-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2025-06-01 | 亚特兰大 | 0 | 
| 2025-06-01 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 2025-06-01 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 590000 | 
| 2025-06-01 | 雅哈雅·本哈雷克 | 2025-06-01 | 拉巴特联盟 | 750000 | 
| 2025-02-11 | 纳西姆·查德里 | 2025-02-11 | 卡萨布兰卡维达德 | 193000 | 
| 2024-08-27 | 纳西姆·查德里 | 2024-08-27 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2024-08-27 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2024-08-27 | 罗马 | 0 | 
| 2024-07-12 | 哈立德·布蒂·阿尔·扎比 | 2024-07-12 | 阿布扎比联合 | 0 | 
| 2024-07-09 | 拉法·罗德里格斯 | 2024-07-09 | 本菲卡B队 | 0 | 
| 2024-06-30 | 纳西姆·查德里 | 2024-06-30 | 孔卡诺 | 0 | 
| 2024-06-30 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 2024-06-30 | 苏阿莱姆 | 0 | 
| 2023-09-09 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 2023-09-09 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 0 | 
| 2023-08-02 | 纳西姆·查德里 | 2023-08-02 | 勒阿弗尔 | 0 | 
| 2023-07-01 | 马尼亚·沙姆西 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 索蒙·索苏 | 2023-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-07-01 | 哈立德·布蒂·阿尔·扎比 | 2023-07-01 | 迪哈夫拉 | 0 | 
| 2023-01-24 | 纳西姆·查德里 | 2023-01-24 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2023-01-23 | 纳西姆·查德里 | 2023-01-23 | 洛默尔 | 0 | 
| 2022-07-29 | 纳西姆·查德里 | 2022-07-29 | 特鲁瓦 | 0 | 
| 2022-07-16 | 马蒂亚斯·帕拉西奥斯 | 2022-07-16 | 巴塞尔 | 3000000 | 
| 2022-06-30 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 2022-06-30 | 泽姆 | 0 | 
| 2022-01-11 | 侯赛因·埃尔拉希米 | 2022-01-11 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 0 | 
| 2021-08-24 | 苏菲安·拉希米 | 2021-08-24 | 拉贾卡萨布兰卡竞技 | 2570000 | 
| 2021-07-13 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2021-07-13 | 狼队 | 11800000 | 
| 2021-07-07 | 库曼·奥特恩 | 2021-07-07 | 豪尔费坎 | 0 | 
| 2021-07-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 2021-07-01 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 0 | 
| 2021-07-01 | 拉法·罗德里格斯 | 2021-07-01 | 本菲卡U23 | 0 | 
| 2021-02-15 | 马蒂亚斯·帕拉西奥斯 | 2021-02-15 | 圣洛伦索 | 5230000 | 
| 2020-07-07 | 埃里克·乔根斯·德梅内泽斯 | 2020-07-07 | 巴西国际 | 0 | 
| 2020-07-01 | 曼苏尔·赛义德·沙姆西 | 2020-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-01-01 | 拉法·罗德里格斯 | 2020-01-01 | 本菲卡U19 | 0 | 
| 2020-01-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 2020-01-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 0 | 
| 2019-07-01 | 摩哈那德·塞伦 | 2019-07-01 | 迪拜祈祷 | 0 | 
| 2019-07-01 | 拉巴·科乔 | 2019-07-01 | 勒内森斯 | 0 | 
| 2019-07-01 | 拉法·罗德里格斯 | 2019-07-01 | 本菲卡U17 | 0 | 
| 2019-01-01 | 马蒂亚斯·帕拉西奥斯 | 2019-01-01 | 圣罗伦素体育会U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 叶海亚·纳德 | 2018-07-01 | 艾因U19 | 0 | 
| 2018-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2018-07-01 | 葡萄牙体育 | 18000000 | 
| 2018-07-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 2018-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 0 | 
| 2018-07-01 | 摩哈那德·塞伦 | 2018-07-01 | 艾因 | 0 | 
| 2017-07-01 | 阿迪斯·贾西奇 | 2017-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 0 | 
| 2016-10-20 | 班达尔·阿巴比亚 | 2016-10-20 | 班尼亚斯 | 0 | 
| 2015-07-01 | 哈立德·布蒂·阿尔·扎比 | 2015-07-01 | 阿布扎比半岛 | 0 | 
| 2014-07-01 | 摩哈那德·塞伦 | 2014-07-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-07-01 | 班达尔·阿巴比亚 | 2014-07-01 | 迪哈夫拉 | 0 | 
| 2014-01-01 | 哈利德·伊萨 | 2014-01-01 | 阿布扎比半岛 | 0 | 
| 2013-07-01 | 穆罕默德·布桑达 | 2013-07-01 | 艾因U19 | 0 | 
| 2012-07-01 | 班达尔·阿巴比亚 | 2012-07-01 | 艾因 | 0 | 
| 2009-07-01 | 哈利德·伊萨 | 2009-07-01 | 阿布扎比半岛U21 | 0 | 
| 2006-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2006-07-01 | 葡萄牙体育U19 | 0 | 
| 2005-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2005-07-01 | 葡萄牙体育U17 | 0 | 
| 2003-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2003-07-01 | 葡萄牙体育U15 | 0 | 
| 2001-07-01 | 鲁伊·帕特里西奥 | 2001-07-01 | 葡萄牙体育青年队 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    